3 SEP 2010 12:32 GMT+1 
 Pablo Jaramillo
18
 José A. Zapata
11
 Víctor Novoa
11
 Ángel De Los Arcos
11
 José M. Yubero
1
 Ángel De Los Arcos
1
 Roberto Bustío
1
 Pablo Jaramillo
1
 Alberto García
1
 Víctor Novoa
1

¿Cómo quedará el Senior Masculino en la Final Four?
 Campeón
 Finalista
 Semifinalista
 Clasificación Temporada 2009/2010
Equipos                                          Jug   Gan   Per      P.Fav       P.Con        Casa           Fuera            Racha             Pts
C.B. Laredo 17 14 3 1023 795 7 - 1 7 - 2 6 Ganados 28
Conspur Vegabasket 17 13 4 1113 951 7 - 1 6 - 3 1 Ganados 26
ADB Pas 17 13 4 1126 978 8 - 0 5 - 4 1 Perdidos 26
Financial Brokers 15 10 5 942 771 6 - 3 4 - 2 1 Ganados 20
Estela Veteranos 17 7 10 978 986 2 - 5 5 - 5 1 Ganados 14
C.B. Solares 15 7 8 839 895 4 - 4 3 - 4 3 Ganados 14
El Dueso 16 7 9 805 865 3 - 4 4 - 5 3 Perdidos 14
C.B. Corrales 18 6 12 860 1175 4 - 6 2 - 6 1 Perdidos 12
Embutidos Mely 17 4 13 956 1043 1 - 8 3 - 5 1 Perdidos 8
SAB Torrelavega 15 1 14 773 956 1 - 7 0 - 7 5 Perdidos 2
Seleccione Temporada